Growth Score
상품 등록 전 우선순위를 판단하기 위한 아미울 내부 평가 점수입니다.
Growth Score는 100점 만점으로, 검색 수요(20) · 경쟁 강도(15) · 공급 마진(15) · 콘텐츠화 가능성(20) · 쇼츠 소재성(10) · 상세페이지 설득력(10) · 공급 안정성(10)으로 구성됩니다.
검색 수요 20점경쟁 강도 15점공급 마진 15점콘텐츠화 가능성 20점쇼츠 소재성 10점상세페이지 설득력 10점공급 안정성 10점
상품별 점수
| 상품명 | 검색 | 경쟁 | 마진 | 콘텐츠 | 쇼츠 | 상세 | 공급 | 총점 | 등급 | 판단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 욕실 미끄럼방지 매트 | 18 | 12 | 13 | 18 | 9 | 9 | 7 | 86 | A | 우선 등록 · 상세페이지 제작 · 쇼츠 제작 · 광고 테스트 |
| 틈새 수납함 | 17 | 13 | 12 | 17 | 9 | 8 | 6 | 82 | A | 우선 등록 · 상세페이지 제작 · 쇼츠 제작 · 광고 테스트 |
| 욕실 배수구 거름망 | 16 | 9 | 14 | 15 | 8 | 8 | 8 | 78 | B | 테스트 등록 · 키워드 보완 · 콘텐츠 1~2개 발행 |
| 냉장고 정리 트레이 | 15 | 11 | 12 | 14 | 8 | 8 | 6 | 74 | B | 테스트 등록 · 키워드 보완 · 콘텐츠 1~2개 발행 |
| 논슬립 옷걸이 | 13 | 10 | 11 | 12 | 7 | 7 | 7 | 67 | B | 테스트 등록 · 키워드 보완 · 콘텐츠 1~2개 발행 |
| 주방 양념통 | 14 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 5 | 59 | C | 상품명/가격/카테고리 재검토 · 공급사 조건 확인 |
상품별 Growth Score
점수 구성 (Stacked)
항목별 점수 분해
등급별 상품 수
A등급 액션
우선 등록 · 상세페이지 제작 · 쇼츠 제작 · 광고 테스트
80점 이상
B등급 액션
테스트 등록 · 키워드 보완 · 콘텐츠 1~2개 발행
65~79점
C등급 액션
상품명/가격/카테고리 재검토 · 공급사 조건 확인
50~64점
D등급 액션
등록 보류
49점 이하